沿革
| 昭和09年 | 12月 | 2町11ヶ村による広域医療組合病院として幸手町に開設 |
|---|---|---|
| 昭和19年 | 01月 | 埼玉県農業会の設立に伴い、農業会に移管、幸手協同病院となる |
| 昭和20年 | 06月 | 熊谷協同病院を熊谷市に開設 |
| 08月 | 熊谷空襲により焼失、同年再建 | |
| 昭和22年 | 04月 | 県農業会福田診療所開設(滑川町) |
| 昭和23年 | 02月 | 県農業会北泉診療所を開設(本庄市) |
| 10月 | 農業協同組合法のもと埼玉県厚生農業協同組合連合会となる | |
| 10月 | 春日部協同病院開設、3病院2診療所となる | |
| 昭和24年 | 07月 | 旭診療所開設(本庄市) |
| 12月 | 桜井診療所開設(庄和町) | |
| 昭和25年 | 05月 | 川島領診療所開設(川島町) |
| 07月 | 水富診療所開設(狭山市) | |
| 07月 | 三輪野江診療所開設(吉川市) | |
| 12月 | 熊谷協同病院45床から37床に変更 | |
| 昭和26年 | 05月 | 東診療所開設(大利根町) |
| 昭和27年 | 12月 | 桜井診療所を委譲 |
| 昭和28年 | 09月 | 旭診療所を休止 |
| 12月 | 三輪野江診療所を委譲 | |
| 昭和30年 | 12月 | 東診療所を委譲 |
| 昭和31年 | 01月 | 熊谷協同病院北病棟竣工(158床) |
| 06月 | 福田診療所を委譲 | |
| 06月 | 川島領診療所を委譲 | |
| 昭和32年 | 09月 | 旭診療所を廃止 |
| 12月 | 水富診療所を委譲 | |
| 昭和33年 | 03月 | 春日部協同病院を春日部市に委譲 |
| 昭和37年 | 01月 | 熊谷協同病院使用許可病床169床に変更 |
| 昭和42年 | 01月 | 幸手協同病院が幸手町大字幸手1064番地に新築移転 |
| 昭和44年 | 05月 | 幸手協同病院幸手町隔離病棟を新築 |
| 昭和47年 | 12月 | 熊谷協同病院が熊谷市大字中西四丁目5番1号に新築移転 202床に変更 |
| 昭和49年 | 09月 | 熊谷総合病院に名称変更許可 |
| 昭和50年 | 10月 | 幸手協同病院増改築竣工 |
| 昭和51年 | 10月 | 幸手総合病院に名称変更許可 |
| 昭和54年 | 07月 | 熊谷総合病院新館病棟竣工 322床に変更 |
| 昭和62年 | 04月 | 熊谷総合病院分館竣工 |
| 平成06年 | 03月 | 熊谷総合病院MRI棟竣工 |
| 07月 | 熊谷総合病院外来棟竣工 | |
| 平成11年 | 08月 | 訪問看護ステーションさって開設 |
| 平成13年 | 12月 | 熊谷訪問看護ステーション開設 |
| 平成14年 | 04月 | 熊谷総合病院居宅介護支援事業所開所 |
| 平成18年 | 03月 | 幸手総合病院久喜市への新築移転を機関決定 |
| 平成19年 | 11月 | 久喜総合病院建設工事起工式 |
| 平成22年 | 11月 | 久喜総合病院本体工事完了 |
| 平成23年 | 04月 | 久喜総合病院開設 |

